Слоттер для производства гофрорешетки
Высекание слотов в трех-, пяти- и семислойном гофрированном картоне
Запросить стоимость
Данный слоттер поддерживает автоматическую подачу листов и выполняет нарезание гофрокартона и пробивку слотов. Она подходит для различных типов многослойного гофрокартона, включая трех-, пяти- и семислойный гофрокартон. Мы также предлагаем изготовление слоттера на заказ в соответствии с требованиями заказчика.
Конструкция
Электрический шкаф
Задний толкающий самонаклад
Секция прорезки и пробивки слотов
Технические характеристики
| Модель | | | | | | | | | | | | |
| Макс. размер бумаги, мм | 1000x280 | 1000x380 | 1000x600 | 1150x280 | 1150x380 | 1150x600 | 1350x280 | 1350x380 | 1350x600 | 1550x280 | 1550x380 | 1550x600 |
| Мин. размер бумаги, мм | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 | 100x70 | 100x90 | 200x160 |
| Макс. глубина прорезки, мм | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 190 | 300 |
| Мин. расстояние между прорезями, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Толщина ножей для прорезки, мм | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Количество ножей | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) | 9 ножей (3 для продольной резки + 6 для прорезки слотов) |
| Рабочая скорость, шт/мин | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Мощность двигателя, кВ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Габариты (ДхШхВ), м | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9x2x1.3 | 2.2x2.2x1.3 |

