Слоттер для производства гофрорешетки с продольной резкой
Продольная резка и прорезка слотов в гофрированном картоне
Запросить стоимость
Конструкция
Толкающий самонаклад
Секция поперечной резки
Секция продольной резки и прорезки слотов
Технические характеристики
| Модель | | | | | | |
| Ножевой вал 300 мм | Макс. размер, мм | 1000x280 | 1150x280 | 1350x280 | 1550x280 | 1750x280 |
| Мин. размер, мм | 100x75 | 100x75 | 100x75 | 100x75 | 100x75 | |
| Ножевой вал 400 мм | Макс. размер, мм | 1000x380 | 1150x380 | 1350x380 | 1550x380 | 1750x380 |
| Мин. размер, мм | 100x90 | 100x90 | 100x90 | 100x90 | 100x90 | |
| Ножевой вал 600 мм | Макс. размер, мм | 950x600 | 1150x600 | 1350x600 | 1550x600 | 1750x600 |
| Мин. размер, мм | 200x110 | 200x110 | 200x110 | 200x110 | 200x110 | |
| Мин. расстояние между прорезями, мм | 45 | |||||
| Толщина ножей для прорезки, мм | 5 / 7 | |||||
| Количество ножей | 9 ножей (можно увеличить по требованию заказчика) | |||||
| Рабочая скорость, шт/мин | 0-120 | |||||
| Мощность, кВт | 1.1 | |||||
| Габариты (ДхШхВ), м | 1.6x1.5x1.3 | 1.6x1.7x1.3 | 1.7x1.9x1.3 | 1.9X2X1.3 | 2.2x2.2x1.3 | |

