Машина автоматической сборки гофрорешеток
Сбор перегородок для гофрированных коробок
Запросить стоимость
Автоматическая машина эффективно и точно собирает картонные перегородки в широком диапазоне типоразмеров. Она отличается высокой точностью обработки и значительно повышает производительность.
Технические характеристики

| Параметр | Ед. измерения | Значение |
| Ширина вставки горизонтальной перегородки (A) | мм | 120-900 |
| Длина продольной полосы (B) | мм | 210-600 |
| Высота перегородки (C) | мм | 45-160 |
| Расстояние между продольными перегородками (D) | мм | 20-500 |
| Расстояние между горизонтальными перегородками (E) | мм | 45-800 |
| Кол-во продольных полос | шт. | 1-6 |
| Кол-во горизонтальных перегородок | шт. | 1-25 |
| Ширина прорези для вставки (F) | мм | > толщина картона |
| Толщина картона (G) | мм | 2.5-8 |



