Линия производства семислойного гофрокартона

Линия производства семислойного гофрокартона QH-PACK состоит из предварительного нагревателя, машины для нанесения клея, одностороннего гофровала, машины для гофрирования одного слоя бумаги, сушильного устройства, резательного механизма и укладчика. Бумага подается из разматывателя, проходит через предварительный нагреватель и машину для производства двухслойного гофрированного картона, где она гофрируется и склеивается с другим слоем. Затем полученный материал соединяется с лайнером и облицовочным картоном машиной для склеивания лицевой и оборотной бумаги. На финальной стадии картон высушивается, разрезается и формуется.
Благодаря повышенной прочности и несущей способности семислойный гофрокартон популярен для упаковки тяжелых предметов. Коробки из такого материала получаются жесткими, ударопрочными и устойчивыми к сжатию и часто используются для крупногабаритной техники, бытовой техники и логистического транспортного оборудования.


| Макс. ширина бумаги, мм | 1400-2500 | |
| Проектная скорость, м/мин | 100-250 | |
| Производственная скорость линии, м/мин | 36-60 | |
| Скорость смены материала (одноразовая смена), м/мин | 40 | |
| Точность продольного реза, мм | ±1 | |
| Точность поперечного реза, мм | ±1 | |
| При ширине обрабатываемого материала от 1600 мм и поддержании температуры поверхности нагреваемых компонентов на уровне 175°C будет производиться гофрокартон, соответствующий указанным ниже характеристикам. | ||
| Лайнер | 100-180 г/м², индекс кольцевого сжатия ≥8 Н•м/г (влажность 8-10%) | |
| Средний слой | 80-160 г/м², индекс кольцевого сжатия ≥5,5 Н•м/г (влажность 8-10%) | |
| Гофрированный слой | 90-160 г/м², индекс кольцевого сжатия ≥6 Н•м/г (влажность 8-10%) | |
| Профили флютинга | A, C, B, E, F, G | |
| Требования к пару | Макс. давление | 16 кг/см² |
| Типичное давление | 10-12 кг/см² | |
| Потребление | 4000 кг/ч | |
| Электропитание | AC 380 В, 50 Гц, 3 фазы | |
| Установленная мощностьпримерно | 350 кВт | |
| Типичное энергопотреблениепримерно | 300 кВт | |
| Сжатый воздух | Максимальное давление | 9 кг/см² |
| Типичное давление | 4-8 кг/см² | |
| Потребление | 1 м³/мин | |
| ребования к пространству | Примерно длина 80-110 м × ширина 6 м × высота 5 м (минимально). * согласно чертежам, предоставленным поставщиком и утвержденным заказчиком | |









