Машина для производства крафт-бумаги

Запросить стоимость
Технические характеристики
| Наименование продукции | Линия производства крафт-бумаги 1880 |
| Ширина бумаги | 1880 мм |
| Типы бумаги | Крафт-бумага, гофрированная бумага, лайнер |
| Суточная производительность | 20 т/сут |
| Сырье | Картонные отходы (макулатура) |
| Чистая ширина бумаги | 1500-1700 мм |
| Масса | 60-180 г/м² |
| Проектная скорость | 30-100 м/мин |
| Рабочая скорость | 30-80 м/мин |
| Регулирование скорости | Секционный привод, частотное управление двигателем, программируемая передача |
| Способ распределения пульпы | Цилиндровая сетка (аркообразная сетка) |
| Способ обезвоживания | Прижимной вал |
| Способ сушки | Пар |
| Ориентация установки | Правая конфигурация |
| Количество операторов | 7-8 человек в смену |
