Машина для производства картонных гильз
Продольно-резательный станок с функцией навивки
Запросить стоимость
| Макс. ширина бумаги | 1600 мм |
| Макс. диаметр рулона | 1200 мм |
| Диаметр навивки | 1200 мм |
| Мин. ширина резки | >35 мм |
| Масса бумаги | 80-600 г/м² |
| Количество режущих ножей | 18 комплектов |
| Скорость резки | 1-150 м/мин |
| Управление скоростью | Частотный преобразователь (VFD) |
| Мощность основного двигателя | 11 кВт |
| Общий вес | 4300 кг |
Машина для производства картонных гильз
Запросить стоимость
| Параметр | Значение |
| Модель | 200, четырехголовочная бумаготрубная машина с ЧПУ |
| Количество слоев бумаги | 3-25 слоев |
| Внутренний диаметр трубы | Ø30-200 мм |
| Толщина стенки трубы | 2-15 мм |
| Скорость навивания | 0-27 м/мин |
| Контроль длины отрезки | ЧПУ, оптический контроль |
| Намоточные головки | Четыре головки, без сопротивления |
| Способ резки | Автоматическая резка с отслеживанием, ЧПУ |
| Способ фиксации оправки | Фланцевое закрепление |
| Клеевая система | Двустороннее нанесение клея |
| Режим управления | Частотное регулирование |
| Количество операторов | 1-3 человека |
| Габаритные размеры основной машины (Д×Ш×В) | 5200x1900x2100 мм |
| Установочная площадь (Д×Ш) | 20000x9000 мм |
| Вес основной машины | 3450 кг |
| Общий вес | 4460 кг |
Станок для резки бумажных гильз
Запросить стоимость
| Внутренний диаметр гильзы | Ø76-152 мм |
| Толщина стенки гильзы | мм 3-15 |
| Длина резки | мм 20-2700 |
| Комплекты режущих ножей | 1 комплект (стандартно) |
| Рабочее давление воздуха | 0.6 МПа |
| Режим управления | ЧПУ |
| Мощность двигателя | 3.0 кВт + 1.5 кВт |
| Количество операторов | 1 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 3900x1500x1300 мм |
| Общий вес | 1100 кг |




