Полуавтоматическая проволокошвейная машина (двухголовочная)
Скрепление гофрированного картона для производства гофрокоробов, состоящих из двух частей
Двухголовочная проволокошвейная машина выполняет основные задачи по соединению и скреплению коробок, предлагая гибкость и отличную производительность. Она поддерживает широкий диапазон типоразмеров гофрокоробов и широко применяется при небольших и средних объемах производства.
Запросить стоимость
Конструкция
Секция подачи листов
Секция подачи проволоки
Панель управления
Секция вывода
Электрический шкаф
Электрические компоненты
Секция подачи
Двигатель
Ленточный конвейер
Привод секции вывода
Технические характеристики
| Модель | | | |
| Макс. размер бумаги (A+B)x2, мм | 3200 | 4000 | 5000 |
| Мин. размер бумаги (A+B)x2, мм | 980 | 980 | 980 |
| Макс. длина коробки A, мм | 1480 | 1880 | 2380 |
| Мин. длина коробки A, мм | 370 | 370 | 370 |
| Макс. ширина коробки B, мм | 800 | 1000 | 1250 |
| Мин. ширина коробки B, мм | 120 | 120 | 120 |
| Макс. высота бумаги (C+D+C), мм | 2900 | 2900 | 2900 |
| Мин. высота бумаги (C+D+C), мм | 400 | 400 | 400 |
| Макс. перекрытие клапана C, мм | 450 (стандарт) / 600 (опционально) | 450 (стандарт) / 600 (опционально) | 450 (стандарт) / 600 (опционально) |
| Мин. перекрытие клапана C, мм | 80 (стандарт) / 20 (опционально) | 80 (стандарт) / 20 (опционально) | 80 (стандарт) / 20 (опционально) |
| Макс. высота D, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мин. высота D, мм | 200 | 200 | 200 |
| Макс. ширина язычка, мм | 40 | 40 | 40 |
| Шаг скоб, мм | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Количество скоб | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
| Скорость скрепления, скоб/мин | 600 | 600 | 600 |
| Вес машины, т | 3 | 3.2 | 3.5 |
Образцы продукции