Проволокошвейная машина
Скрепление картонных листов и гофрированных коробок металлическими скобами
Запросить стоимость
Технические характеристики
| Параметр | | | | |
| Скорость, скоб/мин | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Общая мощность, кВт | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| Эффективный ход толкающей плиты, мм | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Длина машины, мм | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 |
| Ширина машины, мм | 600 | 600 | 620 | 650 |
| Рабочая высота, мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Вес машины, кг | 400 | 500 | 550 | 600 |
| Размер проволоки | 17# | 17# | 17# | 17# |
| Способ скрепления | Двойные скобы | Двойные скобы | Двойные скобы | Двойные скобы |
Образцы продукции